BS Fittings


BS Welding Short Tee
Size D L L1 T
1.0" 25.4 43.5 87 1.65
1.5" 38.1 63.5 127 1.65
2.0" 50.8 88.5 177 1.65
2.5" 63.5 113.5 227 1.65
3.0" 76.2 133.5 267 1.65
4.0" 101.6 173.5 347 2.10

BS Welding Long Tee
Size D L L1 T
1.0" 25.4 65 130 1.65
1.5" 38.1 85 170 1.65
2.0" 50.8 110 220 1.65
2.5" 63.5 135 270 1.65
3.0" 76.2 155 310 1.65
4.0" 101.6 195 390 2.10

BS Long Cross
Size D L L1 T
1.0" 25.4 65 130 1.65
1.5" 38.1 85 170 1.65
2.0" 50.8 110 220 1.65
2.5" 63.5 135 270 1.65
3.0" 76.2 155 310 1.65
4.0" 101.6 195 390 2.10

 

BS Tee Without Straight End
Size D L L1 T
1.0" 25.4 14.2 87 1.65
1.5" 38.1 21.6 127 1.65
2.0" 50.8 29.1 177 1.65
2.5" 63.5 35.3 227 1.65
3.0" 76.2 41.4 267 1.65
4.0" 101.6 54.7 347 2.10


BackNext

WELLGROW INDUSTRIES CORP.
PRODUCT INDEX