SMS Red Tee Without Straight End
DN ØD Ød L H T T1
38x25 38 25 140 21 1.25 1.50
51x25 51 25 164 29 1.25 1.50
51x38 51 38 164 29 1.25 1.50
63.5x25 63.5 25 210 36 1.50 1.50
63.5x38 63.5 38 210 36 1.50 1.50
63.5x51 63.5 51 210 36 1.50 1.50
76.1x25 76.1 25 220 44 1.60 2.00
76.1x38 76.1 38 220 44 1.60 2.00
76.1x51 76.1 51 220 44 1.60 2.00
76.1x63.5 76.1 63.5 220 44 1.60 2.00
104x25 104 25 300 58 2.00 2.00
104x38 104 38 300 58 2.00 2.00
104x51 104 51 300 58 2.00 2.00
104x63.5 104 63.5 300 58 2.00 2.00
104x76.1 104 76.1 300 58 2.00 2.00

SMS Concentric Reducer
DN ØD Ød L T T1
38x25 38.0 25.0 39 1.25 1.5
51x25 51.0 25.0 57 1.25 1.5
51x38 51.0 38.0 39 1.25 1.5
63.5x25 63.5 25.0 74 1.25 1.5
63.5x38 63.5 38.0 57 1.25 1.5
63.5x51 63.5 51.0 39 1.25 1.5
76.1x25 76.1 25.0 92 1.25 1.5
76.1x38 76.1 38.0 74 1.25 1.5
76.1x51 76.1 51.0 57 1.25 1.5
76.1x63.5 76.1 63.5 39 1.50 1.5
104x51 104 51.0 95 1.25 1.5
104x63.5 104 63.5 78 1.50 1.5
104x76.1 104 76.1 60 1.60 2.0

SMS Eccentric Reducer
DN ØD Ød L T T1
38x25 38.0 25.0 46 1.25 1.5
51x25 51.0 25.0 68 1.25 1.5
51x38 51.0 38.0 47 1.25 1.5
63.5x25 63.5 25.0 92 1.25 1.5
63.5x38 63.5 38.0 70 1.25 1.5
63.5x51 63.5 51.0 44 1.25 1.5
76.1x38 76.1 38.0 92 1.25 1.5
76.1x51 76.1 51.0 68 1.25 1.5
76.1x63.5 76.1 63.5 47 1.50 1.5
104x51 104 51.0 117 1.25 1.5
104x63.5 104 63.5 94 1.50 1.5
104x76.1 104 76.1 74 1.60 2.0


Back

WELLGROW INDUSTRIES CORP.
PRODUCT INDEX