DIN-14R (DIN-11851)    DIN Expanding Liner
DIN A B C D E F
10 10 12.2 18 22 17 6
15 16 18.2 24 28 17 6
20 20 22.2 30 36 18 8
25 26 28.2 35 44 22 10
32 32 34.2 41 50 25 10
40 38 40.2 48 56 26 10
50 50 52.2 61 68 28 11
65 66 70.3 79 86 32 12
80 81 85.3 93 100 37 12
100 100 104.3 114 120 44 15
125 125 129.3 137 149 34 17
150 150 154.3 163 175 37 18

DIN-15R (DIN-11851)    DIN Expanding Male
DIN A B C D E F
10 18 12.2 10 RD 28 x 1/8 21 4
15 24 18.2 16 RD 34 x 1/8 21 4
20 30 22.2 20 RD 44 x 1/6 24 6
25 35 28.2 26 RD 52 x 1/6 29 7
32 41 34.2 32 RD 58 x 1/6 32 7
40 48 40.2 38 RD 65 x 1/6 33 7
50 61 52.2 50 RD 78 x 1/6 35 7
65 79 70.3 66 RD 95 x 1/6 40 8
80 93 85.3 81 RD 110 x1/4 45 8
100 114 104.3 100 RD 160 x 1/4 54 10
125 137 129.3 125 RD 160 x 1/4 46 12
150 163 154.3 150 RD 190 x 1/4 50 13
 

DIN-14 (DIN-11864)    DIN Welding Liner
DIN A B C D E F G
20 20 23 30 24.76 35.9 38 7
25 26 29 35 30.76 42.9 38 9
32 32 35 41 38.55 48.9 47 10
40 38 41 48 44.55 54.9 47 10
50 50 53 61 56.55 66.9 48 11
65 66 70 79 72.55 84.9 61 12
80 81 85 93 87.55 98.9 61 12
100 100 104 114 106.55 118.9 66 15

DIN-15R (DIN-11864)    DIN Welding Male
DIN A B C D E E F
20 24.76 36 RD 44 x 1/6 20 23 43 14
25 30.76 43 RD 52 x 1/6 26 29 43 14
32 38.55 49 RD 58 x 1/6 32 35 48 14
40 44.55 55 RD 65 x 1/6 38 41 48 14
50 56.55 67 RD 78 x 1/6 50 53 48 14
65 72.55 85 RD 95 x 1/6 66 70 60 16
80 87.55 99 RD 110 x 1/4 81 85 64 20
100 106.55 119 RD 130 x 1/4 100 104 64 20



SPECIFICATION
3A, IDF, RJT, CIP, DIN, SMS, DANSK

Back Next

WELLGROW INDUSTRIES CORP.
E-mail:wellgrow@pipefittingweb.com
PRODUCT INDEX