WC-2



NO. DESCRIPTION MATERIAL
1
BODY

CAST IRON(FC20,A126-B)

DUCTILE IRON(FCD45, A536-65-45-12)
A216GR. WCB, SCS13, A351 CF8
SCS14, A351 CF8M
2
PATES
SCS13, A351 CF8
SCS14, A351 CF8M
3
HINGE PIN
SUS304, A182 F304
SUS316, A182 F316
4
STOP PIN
SUS304, A182 F304
SUS316, A182 F316
5
SPRING
SUS316
6
WASHER
PTFE
7
SEAT
NBR, EPDM, VITON, CF8, CF8M

SIZE A B C D E W(kg)
IN MM 150PSI 10K
2" 50 103 104 78 60 45 32 1.9
2-1/2" 65 123 123 101 67 50 35 2.8
3" 80 134 134 112 73 65 42 3.4
4" 100 173 158 134 73 90 55 4.9/5.5
5" 125 190 190 164 86 110 66 7.5
6" 150 219 219 193 98 135 80 10.7
8" 200 270 270 234 127 190 207 18.6
10" 250 332 332 292 146 240 132 29.5
12" 300 403 377 335 181 275 154 46.2/49.6
14" 350 448 420 378 184 300 173 54
16" 400 513 438 435 191 360 203 77.5
18" 450 538 538 485 203 400 226 96
20" 500 593 593 530 219 450 249 131
24" 600 697 697 630 222 550 301 190
28" 700 820   730 230 650 350 230
30" 750 880   780 250 700 385 270
32" 800 935   830 250 750 410 300
  UNIT : MM

Back

WELLGROW INDUSTRIES CORP.
PRODUCT INDEX
E-mail:wellgrow@pipefittingweb.com