![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
(METRIC) |
T TUBE O.D. | P-NPT MALE PIPE SIZE | CATALOG NUMBER | A | B | D | E | F | G | H | J | K |
4 | 1/8 | MRT-4-1 | 24.4 | 10 | 13.7 | 3 | 5 | 12 | 17.8 | 35.6 | 42.2 |
6 6 | 1/8 1/4 | MBT-6-1 MBT-6-2 | 28.4 28.4 | 10 12 | 15.4 15.4 | 5 5 | 5 6 | 14 14 | 21.0 21.0 | 42.0 44.0 | 49.4 51.4 |
8 8 | 1/8 1/4 | MRT-8-1 MRT-8-2 | 29.8 29.8 | 10 12 | 16.8 16.8 | 6 6 | 5 6 | 17 17 | 22.0 22.0 | 44.0 46.0 | 51.4 53.4 |
10 10 | 1/4 3/8 | MRT-10-2 MRT-10-3 | 32.7 32.7 | 12 13 | 19.7 19.7 | 8 8 | 6 8 | 19 19 | 23.0 23.0 | 48.0 49.0 | 57.7 58.7 |
12 12 12 | 1/4 3/8 1/2 | MRT-12-2 MRT-12-3 MRT-12-4 | 38.3 38.3 38.3 | 12 13 17 | 20.8 20.8 20.8 | 10 10 10 | 6 8 10 | 22 22 22 | 27.5 27.5 27.5 | 56.5 57.5 61.5 | 66.3 67.3 71.3 |
(FRACTIONAL) |
T TUBE O.D. | P-NPT MALE PIPE SIZE | CATALOG NUMBER | A | B | D | E | F | G | H | J | K |
1/4 1/4 | 1/8 1/4 | MRT-02-1 MRT-02-2 | 28.4 28.4 | 10 12 | 15.4 15.4 | 5 5 | 5 6 | 14 14 | 21.0 21.0 | 42.0 44.0 | 49.4 51.4 |
3/8 3/8 | 1/4 3/8 | MRT-03-2 MRT-03-3 | 32.7 32.7 | 12 13 | 19.7 19.7 | 8 8 | 6 8 | 19 19 | 23.0 23.0 | 48.0 49.0 | 57.7 58.7 |
1/2 1/2 1/2 | 1/4 3/8 1/2 | MRT-04-2 MRT-04-3 MRT-04-4 | 38.3 38.3 38.3 | 12 13 17 | 20.8 20.8 20.8 | 10 10 10 | 6 8 10 | 22 22 22 | 27.5 27.5 27.5 | 56.5 57.5 61.5 | 66.3 67.8 71.3 |
ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. DIMENSIONS FOR REFERENCE ONLY, SUBJECT TO CHANGE. |
Back | ![]() |
WELLGROW INDUSTRIES CORP.
|