![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
(METRIC) |
T TUBE O.D. | P-NPT MALE PIPE SIZE | CATALOG NUMBER | A | B | C | D | E | G | H |
4 4 | 1/8 1/4 | ME-4-1 ME-4-2 | 25.4 25.4 | 11.0 13.0 | 18.8 23.4 | 13.7 13.7 | 3 3 | 12 12 | 18.8 23.4 |
6 6 6 6 | 1/8 1/4 3/8 1/2 | ME-6-1 ME-6-2 ME-6-3 ME-6-4 | 27.0 27.0 29.8 31.8 | 11.0 13.0 14.0 19.0 | 18.8 23.4 26.2 33.0 | 15.3 15.3 15.3 15.3 | 5 5 5 5 | 14 14 14 14 | 18.8 23.4 26.2 33.0 |
8 8 | 1/8 1/4 | ME-8-1 ME-8-2 | 28.8 28.8 | 11.0 13.0 | 19.8 24.4 | 16.2 16.2 | 5 6 | 17 17 | 19.8 24.4 |
10 10 10 10 | 1/8 1/4 3/8 1/2 | ME-10-1 ME-10-2 ME-10-3 ME-10-4 | 33.5 33.5 33.5 33.5 | 11.0 13.0 14.0 19.0 | 23.6 28.2 28.2 33.0 | 17.2 17.2 17.2 17.2 | 5 8 8 8 | 19 19 19 19 | 23.6 28.2 28.2 33.0 |
12 12 12 12 | 1/4 3/8 1/4 3/4 | ME-12-2 ME-12-3 ME-12-4 ME-12-6 | 36.0 36.0 36.0 39.8 | 13.0 14.0 19.0 19.0 | 28.2 28.2 33.0 36.8 | 20.8 20.8 20.8 20.8 | 7 10 10 10 | 22 22 22 23 | 28.2 28.2 33.0 33.0 |
16 16 | 1/2 3/4 | ME-16-4 ME-16-6 | 38.0 39.8 | 19.0 19.0 | 35.1 36.8 | 24.4 24.4 | 12 12 | 25 25 | 30.0 30.0 |
18 18 | 1/2 3/4 | ME-18-4 ME-18-6 | 39.8 39.8 | 19.0 19.0 | 36.8 36.8 | 24.4 24.4 | 12 15 | 30 30 | 30.0 30.0 |
20 20 | 1/2 3/4 | ME-20-4 ME-20-6 | 44.6 44.6 | 19.0 19.0 | 41.7 41.7 | 26.0 26.0 | 12 16 | 32 32 | 34.5 34.5 |
22 22 | 3/4 1 | ME-22-6 ME-22-8 | 44.6 44.6 | 19.0 24.0 | 41.7 46.5 | 26.0 26.0 | 16 18 | 32 32 | 34.5 34.5 |
25 25 | 3/4 1 | ME-25-6 ME-25-8 | 49.1 49.1 | 19.0 24.0 | 41.7 46.5 | 31.3 31.3 | 16 22 | 40 40 | 36.8 36.8 |
(FRACTIONAL) |
T TUBE O.D. | P-NPT MALE PIPE SIZE | CATALOG NUMBER | A | B | C | D | E | G | H |
1/8 1/8 | 1/8 1/4 | ME-01-1 ME-01-2 | 23.6 24.6 | 10.9 14.0 | 17.8 23.4 | 12.7 12.7 | 3 3 | 12 12 | 17.0 18.0 |
1/4 1/4 1/4 1/4 | 1/8 1/4 3/8 1/2 | ME-02-1 ME-02-2 ME-02-3 ME-02-4 | 26.9 26.9 29.7 31.8 | 10.9 14.0 14.0 19.1 | 18.8 23.4 26.6 33.0 | 15.2 15.2 15.2 15.2 | 3 5 5 5 | 14 14 14 14 | 19.6 19.6 22.4 24.4 |
3/8 3/8 3/8 3/8 | 1/8 1/4 3/8 1/2 | ME-03-1 ME-03-2 ME-03-3 ME-03-4 | 30.5 30.5 31.2 33.3 | 10.9 14.0 14.0 19.1 | 20.8 25.4 26.6 33.0 | 16.8 16.8 16.8 16.8 | 5 7 7 7 | 19 19 19 19 | 23.1 23.1 23.9 25.9 |
1/2 1/2 1/2 1/2 | 1/4 3/8 1/2 3/4 | ME-04-2 ME-04-3 ME-04-4 ME-04-6 | 36.1 36.1 36.1 39.8 | 14.0 14.0 19.1 19.0 | 28.2 28.2 33.0 36.8 | 20.9 20.9 20.9 20.9 | 7 10 10 10 | 22 22 22 23 | 25.9 25.9 25.9 30.0 |
3/4 3/4 | 1/2 3/4 | ME-06-6 ME-06-8 | 44.6 44.6 | 19.0 19.0 | 41.7 41.7 | 26.0 26.0 | 12 16 | 32 32 | 34.5 35.5 |
1 1 | 3/4 1 | ME-08-6 ME-08-8 | 49.1 49.1 | 19.0 24.0 | 41.7 46.5 | 31.3 31.3 | 16 22 | 40 40 | 36.8 36.8 |
ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. DIMENSIONS FOR REFERENCE ONLY, SUBJECT TO CHANGE. |
Back | ![]() |
WELLGROW INDUSTRIES CORP.
|