![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
(METRIC) |
TUBE O.D. | CATALOG NUMBER | A | C | D | E | F | G | H |
4 | U-4-0 | 37.3 | 16.1 | 13.7 | 3 | 12 | 12 | 24.1 |
6 | U-6-0 | 41.0 | 17.7 | 15.3 | 5 | 14 | 14 | 26.2 |
8 | U-8-0 | 43.2 | 18.6 | 16.2 | 6 | 17 | 17 | 28.2 |
10 | U-10-0 | 46.2 | 19.5 | 17.2 | 8 | 17 | 19 | 31.0 |
12 | U-12-0 | 51.2 | 22.8 | 20.0 | 10 | 22 | 22 | 31.0 |
14 | U-14-0 | 52.0 | 24.4 | 22.0 | 11 | 24 | 25 | 31.8 |
16 | U-16-0 | 52.0 | 24.4 | 22.0 | 13 | 24 | 25 | 31.8 |
18 | U-18-0 | 53.5 | 24.4 | 22.0 | 15 | 27 | 30 | 33.3 |
20 | U-20-0 | 55.0 | 26.0 | 22.0 | 16 | 30 | 30 | 34.8 |
22 | U-22-0 | 55.0 | 26.0 | 22.0 | 18 | 30 | 32 | 34.8 |
25 | U-25-0 | 65.0 | 31.3 | 26.5 | 22 | 35 | 40 | 40.4 |
ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. DIMENSIONS FOR REFERENCE ONLY, SUBJECT TO CHANGE |
(FRACTIONAL) |
TUBE O.D. | CATALOG NUMBER | A | C | D | E | F | G | H |
1/8 | U-01-0 | 37.3 | 16.1 | 13.7 | 3 | 12 | 12 | 24.1 |
1/4 | U-02-0 | 41.0 | 17.7 | 15.3 | 5 | 14 | 14 | 26.2 |
3/8 | U-03-0 | 46.2 | 19.5 | 17.2 | 8 | 17 | 19 | 31.0 |
1/2 | U-04-0 | 51.2 | 22.8 | 20.0 | 10 | 22 | 22 | 31.0 |
3/4 | U-06-0 | 53.5 | 24.4 | 22.0 | 15 | 27 | 30 | 33.3 |
1 | U-08-0 | 65.0 | 31.3 | 26.5 | 22 | 35 | 40 | 40.4 |
ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. DIMENSIONS FOR REFERENCE ONLY, SUBJECT TO CHANGE FOR THE OTHER TUBE O.D SIZES CAN BE MADE TO ORDER. |
Back | ![]() |
WELLGROW INDUSTRIES CORP.
|