![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
(METRIC) |
TUBE O.D. | CATALOG NUMBER | A | B | C | D | E | F | G | H | PANEL HOLE SIZE | MAX PANEL THICK |
6 | BU-6-0 | 57.7 | 26.2 | 17.7 | 15.3 | 5 | 17 | 14 | 42.9 | 11.5 | 10.2 |
8 | BU-8-0 | 61.0 | 28.6 | 18.6 | 16.2 | 6 | 19 | 17 | 46.0 | 13.1 | 11.2 |
10 | BU-10-0 | 63.7 | 29.4 | 19.5 | 17.2 | 8 | 22 | 19 | 48.5 | 16.3 | 11.2 |
12 | BU-12-0 | 71.0 | 31.8 | 32.8 | 20.0 | 10 | 24 | 22 | 50.8 | 19.5 | 12.7 |
16 | BU-16-0 | 72.5 | 32.5 | 24.4 | 22.0 | 13 | 27 | 25 | 52.3 | 22.7 | 12.7 |
18 | BU-18-0 | 78.9 | 37.3 | 24.4 | 22.0 | 15 | 30 | 30 | 58.7 | 26.0 | 16.8 |
(FRACTIONAL) |
TUBE O.D. | CATALOG NUMBER | A | B | C | D | E | F | G | H | PANEL HOLE SIZE | MAX PANEL THICK |
1/4 | BU-02-0 | 57.7 | 26.2 | 17.7 | 15.3 | 5 | 17 | 14 | 42.9 | 11.5 | 10.2 |
3/8 | BU-03-0 | 63.7 | 29.4 | 19.5 | 17.2 | 8 | 22 | 19 | 48.5 | 16.3 | 11.2 |
1/2 | BU-04-0 | 71.0 | 31.8 | 22.8 | 20.0 | 10 | 24 | 22 | 50.8 | 19.5 | 12.7 |
3/4 | BU-06-0 | 78.9 | 37.3 | 24.4 | 22.0 | 15 | 30 | 30 | 58.7 | 26.0 | 16.8 |
ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. DIMENSIONS FOR REFERENCE ONLY, SUBJECT TO CHANGE. |
Back | ![]() |
WELLGROW INDUSTRIES CORP.
|