![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
(METRIC) |
TUBE O.D. | PIPE SIZE PT/NPT | CATALOG NUMBER | A | B | D | E | F | G | H | PANEL HOLE SIZE | MAX PANEL THICK |
6 | 1/8 | BMC-6-1 | 52.9 | 11 | 15.4 | 5.0 | 17 | 14 | 45.5 | 11.5 | 13.0 |
6 | 1/4 | BMC-6-2 | 54.9 | 13 | 15.4 | 5.0 | 17 | 14 | 47.5 | 11.5 | 13.0 |
8 | 1/8 | BMC-8-1 | 54.8 | 11 | 16.8 | 6.0 | 17 | 17 | 47.0 | 13.2 | 13.5 |
8 | 1/4 | BMC-8-2 | 56.8 | 13 | 16.8 | 6.0 | 17 | 17 | 49.0 | 13.2 | 13.5 |
10 | 1/4 | BMC-10-2 | 59.7 | 13 | 19.7 | 8.0 | 19 | 19 | 50.0 | 16.2 | 14.5 |
10 | 3/8 | BMC-10-3 | 60.7 | 14 | 19.7 | 8.0 | 19 | 19 | 51.0 | 16.2 | 14.5 |
12 | 3/8 | BMC-12-3 | 64.8 | 14 | 22.8 | 9.5 | 26 | 22 | 54.0 | 19.5 | 16.0 |
12 | 1/2 | BMC-12-4 | 69.8 | 19 | 22.8 | 10.0 | 26 | 22 | 59.0 | 19.5 | 16.0 |
(FRACTIONAL) |
TUBE O.D. | PIPE SIZE PT/NPT | CATALOG NUMBER | A | B | D | E | F | G | H | PANEL HOLE SIZE | MAX PANEL THICK |
1/4 | 1/8 | BMC-02-1 | 52.9 | 11 | 15.4 | 5.0 | 17 | 14 | 45.5 | 11.5 | 13.0 |
1/4 | 1/4 | BMC-02-2 | 54.9 | 13 | 15.4 | 5.0 | 17 | 14 | 47.5 | 11.5 | 13.0 |
3/8 | 1/4 | BMC-03-2 | 58.8 | 13 | 18.3 | 7.0 | 19 | 19 | 50.0 | 14.8 | 14.5 |
3/8 | 3/8 | BMC-03-3 | 59.8 | 14 | 18.3 | 7.0 | 19 | 19 | 51.0 | 14.8 | 14.5 |
1/2 | 3/8 | BMC-04-3 | 64.8 | 14 | 22.8 | 9.5 | 26 | 22 | 54.0 | 19.5 | 16.0 |
1/2 | 1/2 | BMC-04-4 | 69.8 | 19 | 22.8 | 10.0 | 26 | 22 | 59.0 | 19.5 | 16.0 |
ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. DIMENSIONS FOR REFERENCE ONLY, SUBJECT TO CHANGE. |
Back | ![]() |
WELLGROW INDUSTRIES CORP.
|