![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
(METRIC) |
T TUBE O.D. | P-NPT MALE PIPE SIZE | CATALOG NUMBER | A | B | C | D | E | F | G | H |
4 4 | 1/8 1/4 | MC-4-1 MC-4-2 | 32.5 35.1 | 11.0 13.0 | 16.1 16.1 | 13.7 13.7 | 3 3 | 12 14 | 12 12 | 25.9 28.5 |
6 6 6 6 | 1/8 1/4 3/8 1/2 | MC-6-1 MC-6-2 MC-6-3 MC-6-4 | 34.1 36.4 38.2 44.0 | 11.0 13.0 14.0 16.0 | 17.7 17.7 17.7 17.7 | 15.3 15.3 15.3 15.3 | 5 5 5 5 | 14 14 17 22 | 14 14 14 14 | 26.7 29.0 30.8 36.6 |
8 8 8 8 | 1/8 1/4 3/8 1/2 | MC-8-1 MC-8-2 MC-8-3 MC-8-4 | 35.5 37.5 39.8 44.8 | 11.0 13.0 14.0 19.0 | 18.6 18.6 18.6 18.6 | 16.2 16.2 16.2 16.2 | 5 6 6 6 | 17 17 18 22 | 17 17 17 17 | 28.0 30.0 32.3 37.3 |
10 10 10 10 10 | 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 | MC-10-1 MC-10-2 MC-10-3 MC-10-4 MC-10-6 | 37.6 39.7 40.7 45.7 48.5 | 11.0 13.0 14.0 19.0 19.0 | 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 | 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 | 5 6 8 8 8 | 19 19 19 22 27 | 19 19 19 19 19 | 30.0 32.1 33.1 38.1 38.9 |
12 12 12 12 | 1/4 3/8 1/2 3/4 | MC-12-2 MC-12-3 MC-12-4 MC-12-6 | 42.2 43.2 48.2 49.0 | 13.0 14.0 19.0 19.0 | 22.8 22.8 22.8 22.8 | 20.0 20.0 20.0 20.0 | 6 10 10 10 | 22 22 22 27 | 22 22 22 22 | 32.1 33.1 38.1 38.9 |
14 | 1/2 | MC-14-4 | 49.0 | 19.0 | 24.4 | 22.0 | 11 | 24 | 25 | 38.9 |
16 16 16 | 3/8 1/2 3/4 | MC-16-3 MC-16-4 MC-16-6 | 39.9 49.0 49.0 | 14.0 19.0 19.0 | 24.4 24.4 24.4 | 22.0 22.0 22.0 | 10 12 13 | 24 24 27 | 25 25 25 | 33.8 38.9 38.9 |
18 18 | 1/2 3/4 | MC-18-4 MC-18-6 | 50.7 50.5 | 19.0 19.0 | 24.4 24.4 | 22.0 22.0 | 12 15 | 27 27 | 30 30 | 40.6 40.4 |
20 20 | 1/2 3/4 | MC-20-4 MC-20-6 | 52.3 52.3 | 19.0 19.0 | 26.0 26.0 | 22.0 22.0 | 12 16 | 30 30 | 30 30 | 42.2 42.2 |
22 22 | 3/4 1 | MC-22-6 MC-22-8 | 52.3 57.9 | 19.0 23.9 | 26.0 26.0 | 22.0 22.0 | 16 18 | 30 35 | 32 32 | 42.2 47.8 |
25 25 | 3/4 1 | MC-25-6 MC-25-8 | 57.5 62.3 | 19.0 23.9 | 31.3 31.3 | 26.5 26.5 | 16 22 | 35 35 | 40 40 | 45.2 50.0 |
ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. DIMENSIONS FOR REFERENCE ONLY, SUBJECT TO CHANGE. |
(FRACTIONAL) |
T TUBE O.D. | P-NPT MALE PIPE SIZE | CATALOG NUMBER | A | B | C | D | E | F | G | H |
1/8 1/8 1/8 1/8 | 1/8 1/4 3/8 1/2 | MC-01-1 MC-01-2 MC-01-3 MC-01-4 | 36.6 35.3 35.6 42.2 | 10.9 14.0 14.0 19.1 | 15.2 15.2 15.2 15.2 | 12.7 12.7 12.7 12.7 | 3 3 3 3 | 12 14 17 22 | 12 12 12 12 | 25.2 28.7 29.0 35.6 |
1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 | 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 | MC-02-1 MC-02-2 MC-02-3 MC-02-4 MC-02-6 | 34.0 37.6 38.1 44.7 46.2 | 10.9 14.0 14.0 19.1 19.1 | 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 | 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 | 5 5 5 5 5 | 14 14 17 22 27 | 14 14 14 14 14 | 26.7 30.2 30.7 37.3 38.9 |
3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 | 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 | MC-03-1 MC-03-2 MC-03-3 MC-03-4 MC-03-6 | 36.6 39.6 39.6 46.2 47.8 | 10.9 14.0 14.0 19.1 19.1 | 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 | 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 | 5 7 7 7 7 | 17 17 17 22 27 | 19 19 19 19 19 | 29.2 32.3 32.3 38.9 40.4 |
1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 | 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 | MC-04-1 MC-04-2 MC-04-3 MC-04-4 MC-04-6 MC-04-8 | 40.1 43.2 43.2 49.0 50.5 57.1 | 10.9 14.0 14.0 19.1 19.1 23.9 | 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8 | 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 | 5 7 7 10 10 10 | 22 22 22 22 27 35 | 22 22 22 22 22 22 | 30.0 33.0 33.0 38.9 40.4 47.0 |
3/4 3/4 3/4 | 1/2 3/4 1 | MC-06-4 MC-06-6 MC-06-8 | 50.5 50.5 57.2 | 19.1 19.1 23.9 | 24.4 24.4 24.4 | 21.8 21.8 21.8 | 12 16 16 | 27 27 35 | 30 30 30 | 40.4 40.4 47.0 |
ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. DIMENSIONS FOR REFERENCE ONLY, SUBJECT TO CHANGE FOR THE OTHER TUBE O.D SIZES CAN BE MADE TO ORDER. |
Back | ![]() |
WELLGROW INDUSTRIES CORP.
|