![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
(METRIC) |
T TUBE O.D. | P-NPT MALE PIPE SIZE | CATALOG NUMBER | A | B | C | D | E | G | H | J | K |
4 | 1/8 | MBT-4-1 | 24.4 | 10 | 17.8 | 13.7 | 3 | 12 | 17.8 | 35.6 | 48.8 |
6 6 8 | 1/8 1/4 1/8 | MBT-6-1 MBT-6-2 MBT-8-1 | 26.9 26.9 29.7 | 10 12 10 | 17.8 20.8 20.8 | 15.2 15.2 16.2 | 5 5 5 | 14 14 17 | 19.6 19.6 22.4 | 39.2 39.2 44.8 | 53.8 53.8 59.4 |
8 10 10 | 1/4 1/8 1/4 | MBT-8-2 MBT-10-1 MBT-10-2 | 29.7 30.5 30.5 | 12 10 12 | 22.8 23.0 25.0 | 16.2 16.8 16.8 | 6 5 6 | 17 19 19 | 22.4 25.9 25.9 | 44.8 51.8 51.8 | 59.4 61.0 61.0 |
10 12 12 12 | 3/8 1/4 3/8 1/2 | MBT-10-3 MBT-12-2 MBT-12-3 MBT-12-4 | 30.5 36.1 36.1 36.1 | 13 12 13 17 | 26.0 27.2 28.2 32.2 | 16.8 20.9 20.9 20.9 | 8 6 8 10 | 19 22 22 22 | 25.9 30.9 30.9 30.9 | 51.8 61.8 61.8 61.8 | 61.0 72.2 72.2 72.2 |
(FRACTIONAL) |
T TUBE O.D. | P-NPT MALE PIPE SIZE | CATALOG NUMBER | A | B | C | D | E | G | H | J | K |
1/4 1/4 | 1/8 1/4 | MBT-02-1 MBT-02-2 | 26.9 26.9 | 10 12 | 18.8 20.8 | 15.2 15.2 | 5 6 | 14 14 | 19.6 19.6 | 39.2 39.2 | 53.8 53.8 |
3/8 3/8 3/8 | 1/8 1/4 3/8 | MBT-03-1 MBT-03-2 MBT-03-3 | 30.5 30.5 30.5 | 10 12 13 | 23.0 25.0 26.0 | 16.8 16.8 16.8 | 5 6 8 | 19 19 19 | 25.9 25.9 25.9 | 51.8 51.8 51.8 | 61.0 61.0 61.0 |
1/2 1/2 1/2 | 1/4 3/8 1/2 | MBT-04-2 MBT-04-3 MBT-04-4 | 36.1 36.1 36.1 | 12 13 17 | 27.2 28.2 32.2 | 20.9 20.9 20.9 | 6 8 10 | 22 22 22 | 30.9 30.9 30.9 | 61.8 61.8 61.8 | 72.2 72.2 72.2 |
ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. DIMENSIONS FOR REFERENCE ONLY, SUBJECT TO CHANGE. |
Back | ![]() |
WELLGROW INDUSTRIES CORP.
|