VBM3M
 

 


NO. PARTS NAME MATERIAL Q'TY
1
BODY
AISI 316 1
2
CAP
AISI 316 2
3
BALL
AISI 316 1
4
SEAT
PTFE (RTFE) 2
5
STEM
AISI 316 1
6
THRUST PACKING
PTFE 1
7
STEM PACKING
PTFE 2
8
LOCK WASHER
AISI 304 4
9
GLAND NUT
AISI 304 1
10
BONNET
AISI 304 4
11
HEX.NUT
AISI 304 4
12
LOCK WASHER
AISI 304 1
13
STEM NUT
AISI 304 1
14
HANDLE
AISI 304 1
15
PLASTIC COVER
PLASTIC 1
SIZE  ISO5211 D0.6 L1.0 H3.0 E3.0 C B F A
1/4" F03 11.6 62 55 124 5 8 33 12.5
3/8" F03 13 62 55 124 5 8 33 12.5
1/2" F03 15 75 61 134 5 8 44.5 16.5
3/4" F03 20 82 64 134 6.5 10 53 19.5
1" F04 25.4 90 68 134 6.5 10 57 19.5
1-1/4" F04 32 111 77 134 8.5 12 72 24
1-1/2" F05 38 121 96 195 8.5 12 78 27.5
2" F05 50.8 140 108 195 8.5 12 95.5 29
2-1/2" F07 65 162 140 260 12 19 110.5 37.5
3" F07 80 184 149 260 12 19 125.5 42.5
4" F10 100 228 184 290 12 25 153.5 50.5

 

Back

WELLGROW INDUSTRIES CORP.
E-mail:wellgrow@pipefittingweb.com
PRODUCT INDEX