BS Weld End

Size A B C D E F G
1.0" 120.7 58 58 22.1 25.4 28 22.4
1.5" 120.7 58 74 34.7 38.1 42 35.2
2.0" 120.7 58 84 47.6 50.8 55 45.4
2.5" 158.8 92 98 60.2 63.5 70 60.4
3.0" 158.8 92 108 72 76.2 80 70.4
4.0" 158.8 92 138 97.6 101.6 110 97.2

SMS Weld End

Size A B C D E F G
25 120.7 58 58 22.5 25.4 28 22.4
38 120.7 58 74 35.5 38.1 42 35.2
51 120.7 58 84 48.4 50.8 55 45.4
63.5 158.8 92 98 60.4 63.5 70 60.4
76 158.8 92 108 72.7 76.2 80 70.4
104 158.8 92 138 99.88 101.6 110 97.2

 

RJT, SMS, DIN, IDF Male End
Size A B C D F G
1.0" 148 82 79 79 32 26
1.5" 156 82 85 85 40 34
2.0" 160 82 105 105 60 50
2.5" 160 82 112 112 75 65
3.0" 162 82 125 125 85 75.4
4.0" 168 82 157 157 110 100


Clamp End

Size A B C D E F G
1.0" 146.1 58 58 22.1 50.5 28 22.4
1.5" 146.1 58 74 34.7 50.5 42 35.2
2.0" 146.1 58 84 47.6 64 55 45.4
2.5" 184.2 92 98 60.2 77.5 70 60.4
3.0" 184.2 92 108 72 91 80 60.4
4.0" 184.2 92 138 97.6 119 110 97.2


Back

WELLGROW INDUSTRIES CORP.

E-mail:wellgrow@pipefittingweb.com
PRODUCT INDEX