![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
(METRIC) |
T TUBE O.D. | PIPE SIZE | CATALOG NUMBER | A | C | D | E | G | H |
6 6 6 | 1/8 1/4 3/8 | FE-6-1 FE-6-2 FE-6-3 | 28.4 29.4 31.4 | 22 22 27 | 15.4 15.4 15.4 | 5 5 5 | 14 14 14 | 21 22 24 |
8 8 | 1/4 3/8 | FE-8-2 FE-8-3 | 29.8 31.8 | 22 27 | 16.8 16.8 | 6 6 | 17 17 | 22 24 |
10 10 | 1/4 3/8 | FE-10-2 FE-10-3 | 32.7 34.7 | 22 27 | 19.7 19.7 | 8 8 | 19 19 | 23 25 |
12 12 | 3/8 1/2 | FE-12-3 FE-12-4 | 35.8 40.8 | 27 33 | 22.8 22.8 | 10 10 | 22 22 | 25 30 |
(FRACTIONAL) |
T TUBE O.D. | PIPE SIZE | CATALOG NUMBER | A | C | D | E | G | H |
1/4 1/4 1/4 | 1/8 1/4 3/8 | FE-02-1 FE-02-2 FE-02-3 | 28.4 29.4 31.4 | 22 22 27 | 15.4 15.4 15.4 | 5 5 5 | 14 14 14 | 21 22 24 |
3/8 3/8 | 1/4 3/8 | FE-03-2 FE-03-3 | 31.8 33.8 | 22 27 | 18.3 18.3 | 7 7 | 19 19 | 23 25 |
1/2 1/2 | 3/8 1/2 | FE-04-3 FE-04-4 | 35.8 40.8 | 27 33 | 22.8 22.8 | 10 10 | 22 22 | 25 30 |
ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. DIMENSIONS FOR REFERENCE ONLY, SUBJECT TO CHANGE. |
Back | ![]() |
WELLGROW INDUSTRIES CORP.
|