![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
(METRIC) |
TUBE O.D. | PIPE SIZE PT/NPT | CATALOG NUMBER | A | B | D | E | G | H | K |
6 6 | 1/8 1/4 | FBT-6-1 FBT-6-2 | 29.4 29.4 | 22 22 | 15.4 15.4 | 5 5 | 14 14 | 44 44 | 58.8 58.8 |
8 | 1/4 | FBT-8-2 | 29.8 | 22 | 16.8 | 6 | 17 | 44 | 59.6 |
10 10 | 1/4 3/8 | FBT-10-2 FBT-10-3 | 32.7 35.7 | 22 27 | 19.7 19.7 | 8 8 | 19 19 | 46 51 | 65.4 70.5 |
(FRACTIONAL) |
TUBE O.D. | PIPE SIZE PT/NPT | CATALOG NUMBER | A | B | D | E | G | H | K |
1/4 1/4 | 1/8 1/4 | FBT-02-1 FBT-02-2 | 29.4 29.4 | 22 22 | 15.4 15.4 | 5 5 | 14 14 | 44 44 | 58.8 58.8 |
3/8 3/8 | 1/4 3/8 | FBT-03-2 FBT-03-3 | 31.8 34.3 | 22 27 | 18.3 18.3 | 7 7 | 19 19 | 46 51 | 63.6 68.6 |
1/2 1/2 | 3/8 1/2 | FBT-04-3 FBT-04-4 | 38.3 41.3 | 27 33 | 22.8 22.8 | 10 10 | 22 22 | 55 61 | 76.6 82.6 |
ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. DIMENSIONS FOR REFERENCE ONLY, SUBJECT TO CHANGE. |
Back | ![]() |
WELLGROW INDUSTRIES CORP.
|