3A-13H   3A Hexagonal Nut

Size O.D. A B
1 23.0 46.0
1 1/2 24.6 61.1
2 27.0 76.2
2 1/2 30.2 91.3
3 32.5 106.4
4 38.1 138.1

3A-14PRF   3A Short Bevel Seat Weld Liner

Size O.D. A B
1 19.1 25.4
1 1/2 22.2 38.1
2 24.6 50.8
2 1/2 27.0 63.5
3 28.6 76.2
4 31.8 101.6

3A-15TRF   3A Short Bevel Seat Weld Male

Size O.D. A B
1 20.6 25.4
1 1/2 22.2 38.1
2 26.2 50.8
2 1/2 28.6 63.5
3 31.8 76.2
4 34.9 101.6

3A-14   3A Plain Recessless Liner

Size O.D. A B
1 19.1 25.4
1 1/2 22.2 38.1
2 24.6 50.8
2 1/2 27.0 63.5
3 28.6 76.2
4 31.8 101.6

3A-15   3A Plain Recessless Male

Size O.D. A B
1 20.6 25.4
1 1/2 22.2 38.1
2 26.2 50.8
2 1/2 28.6 63.5
3 31.8 76.2
4 34.9 101.6

3A-14R   3A Expanding Liner

Size O.D. A B
1 19.1 25.4
1 1/2 28.6 38.1
2 33.3 50.8
2 1/2 34.9 63.5
3 36.5 76.2
4 38.1 101.6

3A-15R   3A Expanding Male

Size O.D. A B
1 20.6 25.4
1 1/2 28.6 38.1
2 34.9 50.8
2 1/2 38.1 63.5
3 41.3 76.2
4 41.3 101.6

3A-14A   3A Long Weld Liner

Size O.D. A B
1 34.9 25.7
1 1/2 38.1 38.4
2 38.1 51.1
2 1/2 44.5 63.8
3 44.5 76.5
4 44.5 101.9

3A-15A   3A Long Weld Male

Size O.D. A B
1 34.9 25.65
1 1/2 38.1 38.35
2 38.1 51.05
2 1/2 44.5 63.7
3 44.5 76.45
4 44.5 101.85

3A-16A    3A Solid End Cap

Size O.D. A B
1 11.9 33.4
1 1/2 14.3 46.8
2 15.9 60.3
2 1/2 16.7 73.8
3 18.3 87.3
4 20.6 114.3



SPECIFICATION
3A, IDF, RJT, CIP, DIN, SMS, DANSK

Back

WELLGROW INDUSTRIES CORP.
E-mail:wellgrow@pipefittingweb.com
PRODUCT INDEX