31W    3A Concentric Reducer
Size O.D. A B C
3/4" x 1/2" 25.4 12.7 19.0
1" x 1/2" 50.8 12.7 25.4
1" x 3/4" 25.4 19.0 25.4
1.1/2" x 3/4" 76.2 19.0 38.1
1.1/2" x 1" 50.8 25.4 38.1
2" x 1" 101.6 25.4 50.8
2" x 1.1/2" 50.8 38.1 50.8
2.1/2" x 1.1/2" 101.6 38.1 63.5
2.1/2" x 2" 50.8 50.8 63.5
3" x 1.1/2" 152.4 38.1 76.2
3" x 2" 101.6 50.8 76.2
3" x 2.1/2" 50.8 63.5 76.2
4" x 2" 203.2 50.8 101.6
4" x 2.1/2" 152.4 63.5 101.6
4" x 3" 101.6 76.2 101.6
6" x 3" 152.4 76.2 152.4
6" x 4" 152.4 101.6 152.4


 

 





32W    3A Eccentric Reducer
Size O.D. A B C
3/4" x 1/2" 25.4 12.7 19.0
1" x 1/2" 50.8 12.7 25.4
1" x 3/4" 25.4 19.0 25.4
1.1/2" x 3/4" 76.2 19.0 38.1
1.1/2" x 1" 50.8 25.4 38.1
2" x 1" 101.6 25.4 50.8
2" x 1.1/2" 50.8 38.1 50.8
2.1/2" x 1.1/2" 101.6 38.1 63.5
2.1/2" x 2" 50.8 50.8 63.5
3" x 1.1/2" 152.4 38.1 76.2
3" x 2" 101.6 50.8 76.2
3" x 2.1/2" 50.8 63.5 76.2
4" x 2" 203.2 50.8 101.6
4" x 2.1/2" 152.4 63.5 101.6
4" x 3" 101.6 76.2 101.6
6" x 3" 152.4 76.2 152.4
6" x 4" 152.4 101.6 152.4


 

 

7RWWW    3A Reducing Long Tee
Size O.D. A B C
1" x 3/4" 114.4 57.2 50.8
1.1/2" x 3/4" 114.4 57.2 57.2
1.1/2" x 1" 114.4 57.2 54.0
2" x 1" 152.4 76.2 60.3
2" x 1.1/2" 152.4 76.2 63.5
2.1/2" x 1.1/2" 152.4 76.2 69.9
2.1/2" x 2" 152.4 76.2 82.6
3" x 1.1/2" 165.2 82.6 76.2
3" x 2" 165.2 82.6 88.9
3" x 2.1/2" 165.2 82.6 82.6
4" x 2" 196.8 98.4 101.6
4" x 2.1/2" 196.8 98.4 95.3
4" x 3" 196.8 98.4 95.3
6" x 3" 254.0 127.0 152.4
6" x 4" 254.0 127.0 152.4


9RWWW    3A Reducing Long Cross
Size O.D. A B C
1" x 3/4" 114.4 57.2 50.8
1.1/2" x 3/4" 114.4 57.2 57.2
1.1/2" x 1" 114.4 57.2 54.0
2" x 1" 152.4 76.2 60.3
2" x 1.1/2" 152.4 76.2 63.5
2.1/2" x 1.1/2" 152.4 76.2 69.9
2.1/2" x 2" 152.4 76.2 82.6
3" x 1.1/2" 165.2 82.6 76.2
3" x 2" 165.2 82.6 88.9
3" x 2.1/2" 165.2 82.6 82.6
4" x 2" 196.8 98.4 101.6
4" x 2.1/2" 196.8 98.4 95.3
4" x 3" 196.8 98.4 95.3
6" x 3" 254.0 127.0 152.4
6" x 4" 254.0 127.0 152.4


Back

WELLGROW INDUSTRIES CORP.
PRODUCT INDEX