3-Way Clean Ball Valves

3W-40HB

1/2" 2" 2-1/2" 4"

 

1/2" 4"

 

NO PARTS MATERIAL QTY
1 BODY A351-CF8M A351-CF3M 1
2 CAP A351-CF8M A351-CF3M 4
3 BALL A351-CF8M A351-CF3M 1
4 SEAT PTFE PTFE 4
5 GASKET PTFE PTFE 2
6 THRUST WASHER PTFE PTFE 1
7 O-RING VITON VITON 1
8 STEM PACKING PTFE PTFE 1
9 RING AISI 316 AISI 304 1
10 BEVEL WASHER AISI 301 AISI 301 2
11 STOP PIN AISI 316 AISI 316 1
12 NUT AISI 304 AISI 304 1
13 STEM AISI 316 AISI 316 1
14 HANDLE AISI 304 AISI 304 1
15 SPRING WASHER AISI 304 AISI 304 16
16 BOLT AISI 304 AISI 304 16
17 PREVALING DEVICE AISI 304 AISI 304 1
18 NUT AISI 304 AISI 304 1
SIZE 1/2" 3/4" 1" 1.1/2" 2" 2.1/2" 3" 4"
15 20 25 40 50 65 80 100

ISO-

5211

F03 / F04 F03 / F04 F04 / F05 F05 / F07 F05 / F07 F07 / F10 F10 / F12 F10 / F12
W 121 121 137 182 182 370 400 400
H 78 82 90 110 114.7 108 134 156
H1 44.5 48 59 72 82 100 125.5 135.5
C 9 9 11 14 14 17 23 23
R 9 9 11 14 14 17 22 22
L 118 127 152.4 175 190 228 260 318
L1 20 20 25 25 25 25 25 50
ØD 12.7 19.1 25.4 38.2 50.8 63.4 76.2 101.6
Ød 9.5 15.8 22.2 35 47.6 60 73 97.4

 

 

Back Next

WELLGROW INDUSTRIES CORP.
E-mail:wellgrow@pipefittingweb.com
PRODUCT INDEX